Kerékpártúrák

Túra típusa:
Táv:
Nehézség:
Túrakód Túranév
7 K008_02 Szentes / Szentesi Szivattyútelep #1 8 km 8 1
7 K008_01 Szentes / Szentes Tiszai Partfürdõ #1 9 km 9 1
7 K009_01 Szentes térsége / Kántor-halom #1 13 km 13 1
7 K013_01 Sulymos-tó #1 17 km 17 2
7 K007_03 Szentes térsége / Szentes-Csongrád_Family Farm - Milton tanya 18 km 18 2
7 K007_02 Szentes térsége / Csongrád Körös-torki Strand + Matula kunyhó 21 km 21 3
7 K009_02 Szentes térsége / Öregtölgy #1 23 km 23 3
5 K502_01 Szentes térsége / 20-30 km-es edzõkör #1 25 km 25 2
7 K007_01 Szentes térsége / Csongrád Körös-torki Strand + Kézmûvesházak 26 km 26 2
7 K001_01 Szentes térsége / Mentettrét-kör 26 km 26 2
11 K920_01 Kerékpáros Csipogó Terep-túra 2020 rövidtáv 26 km 26 3
11 K919_01 Kerékpáros Csipogó Terep-túra 2019 rövidtáv 28 km 28 3
5 K502_03 Szentes térsége / 20-30 km-es edzõkör #3 29 km 29 2
5 K503_02 Szentes térsége / 30-40 km-es edzõkör #2 34 km 34 2
3 K010_01 Szentes térsége / Ecseri Pusztatemplom rom #1 35 km 35 3
3 K003_02 Szentes térsége / Kilenc összenõtt fa #1 37 km 37 2
3 K009_03 Szentes térsége / Fábiánsebestyén_Cserna-féle szélmalom #1 40 km 40 3
5 K504_01 40-50 km-es edzõkör #1 41 km 41 3
11 K918_02 Kerékpáros Csipogó Terep-túra 2018 középtáv 51 km 51 4
11 K919_02 Kerékpáros Csipogó Terep-túra 2019 középtáv 52 km 52 4
5 K505_02 Szentes térsége / 50-60 km-es edzõkör #2 53 km 53 4
5 K505_01 Szentes térsége / 50-60 km-es edzõkör #1 54 km 54 4
3 K010_11 Szentes térsége / Gödény-halom #1 56 km 56 4
3 K009_04 Szentes térsége / Fábiánsebestyén-Eperjes kör #1 59 km 59 4
6 K010_12 Szentes térsége / Gödény-halom #2 60 km 60 5
11 K920_02 Kerékpáros Csipogó Terep-túra 2020 középtáv 63 km 63 5
3 K003_03 Szentes térsége / Ányási Tisza-kanyar #1 68 km 68 5
3 K003_01 Dél-Alföld / Szentes-Baks / Tûzvédelmi Régiségi Ház 71 km 71 4
6 K010_13 Szentes térsége / Gödény-halom + Cserebökényi-puszta #1 76 km 76 8
3 K011_01 Szentes térsége / Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark #1 86 km 86 5
3 K012_01 Szentes térsége / Pusztaszer Hétvezér emlékmû #1 90 km 90 6
11 K920_03 Kerékpáros Csipogó Terep-túra 2020 hosszútáv 94 km 94 8
11 K919_03 Kerékpáros Csipogó Terep-túra 2019 hosszútáv 95 km 95 8